3,5-8 Auto Lens
3,5-8 Auto Lens
3,5-8 Auto Lens | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Odaksal Uzunluğu
(mm)
Işık Aralığı
(F)
Çerçeve
Görüntü Formatı
(inch)
Görüş Açısı
Mod
(m)
Boyutları
(mm)
Ağırlık
(g)
2.8~6 1.4 CS 1/3 101°19′~53°10′ 0.3 Φ33×46 90
3.5~8 1.4 CS 1/3 95°27′~44°35′ 0.3 Φ33×46 90
6~15 1.4 CS 1/3 54°3′~23° 0.3 Φ33×68 102
6~36 1.4 CS 1/3 50°55′~21° 1.3 Φ49×80 360
6~60 1.4 CS 1/3 54°3′~9°18′ 1.5 Φ66×105 380
5~100 1.8 CS 1/3 51°6′~2°48′ 0.2 Φ50×95 258
Geri10 ...14 ileri