4 MM Sabit Lens
4 MM Sabit Lens
 4 MM Sabit Lens | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Odaksal Uzunluğu
(mm)
Işık Aralığı
(F)
Çerçeve
Görüntü Formatı
(inch)
Görüş Açısı
Mod
(m)
Boyutları
(mm)
Ağırlık
(g)
2.5 2.0 CS 1/3 130° 0.15 Φ28×18  30
2.8 2.0 CS 1/3 120° 0.15 Φ28×18  30
4 2.0 CS 1/3 76°16′  0.2 Φ28×23  30
6 2.0 CS 1/3 56° 0.2 Φ28×23  30
8 2.0 CS 1/3 50° 0.2 Φ28×23  30
12 2.0 CS 1/3 26° 0.2 Φ28×23  30
16 2.0 CS 1/3 21°31′ 0.2 Φ28×23  30
25 2.0 CS 1/3 20° 0.3 Φ28×23 30

 

...14 ileri